De wachttijden worden weergegeven in dagen.
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 6 (40) | 5 (35) | 8 (56) |
| Bloedplassen | - (5) | - | - |
| Koliek / Niersteen | 6 (40) | 5 (35) | 8 (56) |
| Plasklachten (man) | 6 (40) | - | - |
| Sterilisatie (man) | 13 (90) | 9 (63) | 10 (70) |
| Urineweginfecties | 9 (60) | - | 8 (56) |
| Verhoogd PSA | 1 (10) | 7 (49) | 8 (56) |
| Voorhuidproblematiek | 6 (40) | 5 (35) | 8 (56) |
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Blaaskanker (TUR blaas) | 3 (21) |
| Prostaatkanker (TUR prostaat) - ter voorbereiding op bestraling | 5 (35) |
| Incontinentie (vrouw) (TVT) | 8 (56) |
| BPH / Prostaatvergroting (Tur prostaat) | 3 (24) |
| BPH / Open prostatectomie (volgens Millin of Hryntschack) | |
| Besnijdenis | 5 (35) |
| Spermatocèle / Hydrocèle | 5 (35) |
| Sterilisatie (man) | 5 (35) |
| Steenbehandeling (URS) | 4 (28) |
| Steenbehandeling (PCNL) | 9 (63) |
| Vastzetten niet ingedaalde teelbal | 5 (35) |
| Vergruizing Niersteen | 4 (30) |
Een spoedpatiënt kan na overleg met de uroloog nog dezelfde dag worden gezien. Uw huisarts kan bij medische noodzaak contact opnemen met de polikliniek Urologie voor een kortere wachttijd.