| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | Kralingen | |
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 3 (22) | 4 (28) | 5 (36) | 4 (28) |
| Anticonceptie | 3 (22) | 4 (28) | 5 (36) | 4 (28) |
| Cyclusstoornissen | 3 (22) | 4 (28) | 5 (36) | 4 (28) |
| Menstruatie poli | 3 (22) | - | - | - |
| Vruchtbaarheidsproblematiek | 4 (25) | - | - | - |
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Baarmoederverwijdering | 9 (62) |
| Urineverlies & verzakking | 6 (42) |
| Sterilisatie (vrouw) | 5 (35) |